elektrokolo Lectron Esconder MDX 29" 2019
Elektrický systém a výkon | Hlavní komponenty | ||
---|---|---|---|
Motor: | Středový elektromotor Bafang 250W/ alternativě 350W max. 750W | Rám: | 20,5" Alu slitina 6061 |
Baterie: | 37V / 14,5 Ah/ 17,5Ah Samsung / Panasonic | Kola: | 29", plášť 2,1", dvojstěnné ráfky s profilem, hliníková slitina |
Rychlost: | S přímou asistenci 25km/h (dle vyhlášky), pro vlastní jízdu bez omezení. | Přehazovačka: | 2x10 převodů SHIMANO Deore RD-M6000, řazení SHIMANO SL-M410 |
Regulace: | Nastavitelný asistent šlapání se 7 stupni regulace, LCD ovládací panel, walk režim. | Brzdy: | hydraulické kotoučové Tektro Auriga |
Nabíjení: | 4-6 hodin, inteligentní lehká rychlonabíječka (je dodávána s kolem). | Přední vidlice: | Alu Suntour XCM HLO odpružená, uzamykatelná |
Dojezd: | až 130km (dojezd je závislý na podmínkách, terénu a váze jezdce, udáváme metrikou 4 Wh/km) |
Řidítka: | MODE |
Max. zatížení: | 130 kg | Sedlo: | Sportovní |
Hmotnost: | 19,4kg + 2,6kg baterie | Příslušenství v ceně: |
stojan |