Apache Matta Bosch - poslední kus na prodejně
Výprodej posledního kusu - poslední kus ročníkové kolekce, v původní specifikace a plnou zárukou, nyní s akční cenou. Skladem velikost XL v Brně
Apache Matto Bosch je krosové elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch PF Line baterií o kapacitě 500 Wh, pohonem Shimano 1x10, odpruženou vidlicí..
Vlastnosti
Apache Matto Bosch je krosové elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch PF Line Gen. 3, baterií o kapacitě 500 Wh, pohonem Shimano 1x10, odpruženou vidlicí a koly o průměru 28 palců.
Sportovní elektro-kross zaujme především hladkým provedením masivní spodní trubky se semiintegrovanou baterií a šasi motoru.
Rychlý vzorek 28“ plášťů bude ideálním společníkem na každé cestě, pružinová vidlice Suntour pak hlavně mimo ni.
Na rovině i v kopcích jezdce podpoří motor Bosch Performance s ochranným krytem převodníku.
Matto je ideálním kolem pro dlouhé výlety ve svižnějším tempu a s minimální námahou.
- pohon Bosch Performance, baterie 500 Wh
- displej Bosch Purion
- odpružená vidlice SR Suntour, zdvih 63 mm, zamykání na korunce
- převody 1x10, přehazovačka Shimano Deore
- maximálně komfortní úchop díky anatomickým gripům Ergon
- spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy Shimano
Specifikace
Barva | metal blue |
Baterie | 500 Wh |
Brzdy | Shimano MT200 |
Displej | BOSCH Purion |
Kliky | FSA Bosch 170mm 38z. |
Pastorky | Shimano Deore M4100 |
Pláště | Impac Tourpac 42-624 |
Počet převodů | 1x10 |
Přední náboj | Shimano BTX505 |
Představec | 31,8 x 105mm |
Přehazovačka | Shimano Deore M5120 |
Provedení vidlice | Pružina |
Ráfek | Remerx Top Disc |
Rám | 2022 Apache Matto Bosch AL |
Řazení | Shimano Deore M4100 |
Řídítka | 31,8 x 700mm |
Ročník | 2022 |
Sedlo | Apache |
Sedlovka | 30,9 x 400mm |
Typ pohonu | středový Bosch Performance Line Gen 3 |
Umístění baterie | Polointegrace |
Velikost kol | 28" |
Vidlice | SR - Nex-E25 |
Zadní náboj | Shimano HTX505 |
Zdvih vidlice | 63 mm |
Tabulka geometrií
Velikost | M | L | XL |
A / úhel hlavové trubky (mm) | 70 | 70 | 70 |
B / úhel sedlové trubky (mm) | 74 | 74 | 74 |
C / efektivní délka rámu (mm) | 590 | 600 | 610 |
D / výška sedlové trubky (mm) | 510 | 560 | 610 |
E / délka zadní stavby (mm) | 460 | 460 | 460 |
F / rozvor kol (mm) | 1118 | 1128 | 1139 |
G / výška hlavové trubky (mm) | 150 | 160 | 170 |
