Apache Hupahu Bosch 3 model 2022
Apache Hupahu Bosch 3 je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch PF CX Gen. 4, baterií o kapacitě 625 Wh, pohonem Shimano 1x10, vzduchovou vidlicí..
Vlastnosti
Apache Hupahu Bosch 3 je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch PF CX Gen. 4, baterií o kapacitě 625 Wh, pohonem Shimano 1x10, vzduchovou vidlicí a koly o průměru 29 palců.
Precizně zpracovaný hliníkový rám s hladkými tvary ukrývá integrovanou baterii a nejvýkonnější pohon Bosch, aby spolu s pečlivě zvolenými komponenty nabídl maximum za příznivou cenu.
Vzduchová přední vidlice má díky silnějším nohám vynikající torzní tuhost a sportovní geometrie myslí na pohodlný posed jezdce. Tohle je kolo pro celodenní jízdu v terénu i mimo něj.
- integrovaná 625Wh baterie
- minimalistický displej Bosch Purion
- motor Bosch Performance CX 4. generace s točivým momentem 85 Nm
- výměnná patka přehazovačky moderního standardu Sram UDH
- vzduchová vidlice se zdvihem 120 mm a lockoutem z řídítek
- převody 1x10
- kazeta a přehazovačka Shimano Deore
Specifikace
Barva | black |
Baterie | 625 Wh |
Brzdy | Shimano MT500 |
Displej | BOSCH Purion |
Kliky | FSA Bosch 170mm 34z. |
Pastorky | Shimano Deore M4100 |
Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 57-622 |
Počet převodů | 1x10 |
Pohlaví | Pánské |
Přední náboj | Shimano MT400 |
Představec | 31,8 x 60mm |
Přehazovačka | Shimano Deore M5120 |
Provedení vidlice | Vzduch |
Ráfek | Remerx e-Rocky RX 3025 |
Rám | 2022 Apache Hupahu Bosch AL |
Řazení | Shimano Deore M4100 |
Řídítka | 31,8 x 780mm |
Ročník | 2022 |
Sedlo | Apache |
Sedlovka | 30,9 x 400mm |
Typ pohonu | středový BOSCH PF CX Gen. 4 |
Umístění baterie | Integrace |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | SR - XCR34 |
Zadní náboj | Shimano MT400 |
Zdvih vidlice | 120 mm |
Tabulka geometrií
Velikost | S | M | L | XL |
A / úhel hlavové trubky (mm) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
B / úhel sedlové trubky (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 |
C / efektivní délka rámu (mm) | 590 | 605 | 625 | 645 |
D / výška sedlové trubky (mm) | 430 | 480 | 530 | 580 |
E / délka zadní stavby (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
F / rozvor kol (mm) | 1142 | 1158 | 1179 | 1200 |
G / výška hlavové trubky (mm) | 125 | 135 | 145 | 155 |
